COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
長野県大町市北海道苫小牧市
| 指標 | 大町市長野県 | 苫小牧市北海道 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 26,029人 | 170,113人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −45人 | +6人▲ |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −310人▲ | −1,308人 |
| 人口の未来2050年・2020比 | 55% | 77%▲ |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 1.9億円 | 8.3億円▲ |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 89.8% | 89.4%▲ |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.44 | 0.77▲ |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 304万円 | 331万円▲ |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 0.5万円/㎡ | 2.3万円/㎡ |
| 空き家率 | 20.3% | 16.8% |
| 強い産業特化産業 | 農林業 | 建設業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ