COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
長野県中野市鹿児島県いちき串木野市
| 指標 | 中野市長野県 | いちき串木野市鹿児島県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 42,338人 | 27,490人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −44人▲ | −52人 |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −339人▲ | −351人 |
| 人口の未来2050年・2020比 | 70%▲ | 57% |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 22.9億円▲ | 17.5億円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 90.7%▲ | 90.9% |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.54▲ | 0.38 |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 323万円▲ | 294万円 |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 3.8万円/㎡ | 1.1万円/㎡ |
| 空き家率 | 12.5% | 22.2% |
| 強い産業特化産業 | 農林業 | 農林業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ