COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
長野県須坂市群馬県みどり市
| 指標 | 須坂市長野県 | みどり市群馬県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 49,559人 | 49,648人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −22人▲ | −167人 |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −342人▲ | −415人 |
| 人口の未来2050年・2020比 | 74%▲ | 72% |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 47.1億円▲ | 1.5億円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 91.7%▲ | 99.4% |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.56 | 0.62▲ |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 326万円▲ | 322万円 |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 4万円/㎡ | 1.4万円/㎡ |
| 空き家率 | 14.1% | 13.1% |
| 強い産業特化産業 | 農林業 | 製造業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ