COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
山梨県富士河口湖町長野県大町市
| 指標 | 富士河口湖町山梨県 | 大町市長野県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 26,082人 | 26,029人 |
| 人の出入り社会増減・年 | +29人▲ | −45人 |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −133人▲ | −310人 |
| 人口の未来2050年・2020比 | 93%▲ | 55% |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 8.2億円▲ | 1.9億円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 77.8%▲ | 89.8% |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.6▲ | 0.44 |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 378万円▲ | 304万円 |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 2.7万円/㎡ | 0.5万円/㎡ |
| 空き家率 | 16.1% | 20.3% |
| 強い産業特化産業 | 宿泊・飲食業 | 農林業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ