COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
山梨県忍野村福島県喜多方市
| 指標 | 忍野村山梨県 | 喜多方市福島県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 9,237人 | 44,760人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −51人▲ | −178人 |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | +19人▲ | −686人 |
| 人口の未来2050年・2020比 | 98%▲ | 56% |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 3.8億円▲ | 1.6億円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 79%▲ | 99.1% |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 1.05▲ | 0.37 |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 568万円▲ | 288万円 |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 1.3万円/㎡ | 1.3万円/㎡ |
| 空き家率 | — | 19.9% |
| 強い産業特化産業 | 建設業 | 農林業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ