COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
山梨県西桂町東京都渋谷区
| 指標 | 西桂町山梨県 | 渋谷区東京都 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 4,041人 | 243,883人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −79人 | +386人▲ |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −32人▲ | −97人 |
| 人口の未来2050年・2020比 | 55% | 110%▲ |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 5,814万円 | 15.6億円▲ |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 89.3% | 65.6%▲ |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.29▲ | — |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 309万円 | 1,165万円▲ |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 1.5万円/㎡ | 190万円/㎡ |
| 空き家率 | — | 11.2% |
| 強い産業特化産業 | 製造業 | 情報通信業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ