COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
山梨県中央市福岡県赤村
| 指標 | 中央市山梨県 | 赤村福岡県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 31,216人 | 2,774人 |
| 人の出入り社会増減・年 | +83人▲ | +2人 |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −162人 | −52人▲ |
| 人口の未来2050年・2020比 | 83%▲ | 61% |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 1.5億円 | 24.3億円▲ |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 91.4% | 86.2%▲ |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.66▲ | 0.16 |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 348万円▲ | 273万円 |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 2.7万円/㎡ | — |
| 空き家率 | 13.8% | — |
| 強い産業特化産業 | 農林業 | 建設業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ