COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
山梨県上野原市奈良県安堵町
| 指標 | 上野原市山梨県 | 安堵町奈良県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 22,669人 | 7,225人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −163人 | −8人▲ |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −277人 | −56人▲ |
| 人口の未来2050年・2020比 | 52% | 62%▲ |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 8,976万円▲ | 138万円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 88%▲ | 89.6% |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.48▲ | 0.36 |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 324万円▲ | 298万円 |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 4万円/㎡ | 4万円/㎡ |
| 空き家率 | 21.2% | — |
| 強い産業特化産業 | 製造業 | 製造業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ