COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
山梨県甲斐市群馬県館林市
| 指標 | 甲斐市山梨県 | 館林市群馬県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 75,313人 | 75,309人 |
| 人の出入り社会増減・年 | +58人 | +65人▲ |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −211人▲ | −716人 |
| 人口の未来2050年・2020比 | 87%▲ | 76% |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 9.1億円▲ | 2.1億円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 88.9%▲ | 96.4% |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.61 | 0.82▲ |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 353万円▲ | 338万円 |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 3.7万円/㎡ | 2.1万円/㎡ |
| 空き家率 | 12.2% | 17.1% |
| 強い産業特化産業 | 不動産業 | 製造業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ