COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
山梨県南アルプス市岐阜県神戸町
| 指標 | 南アルプス市山梨県 | 神戸町岐阜県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 69,459人 | 18,585人 |
| 人の出入り社会増減・年 | +410人▲ | −95人 |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −384人 | −159人▲ |
| 人口の未来2050年・2020比 | 81%▲ | 64% |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 42.6億円▲ | 1.5億円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 92.1% | 83.7%▲ |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.5 | 0.66▲ |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 327万円▲ | 325万円 |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 1.8万円/㎡ | 1.8万円/㎡ |
| 空き家率 | 14% | 13.3% |
| 強い産業特化産業 | 製造業 | 農林業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ