COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
山梨県韮崎市徳島県吉野川市
| 指標 | 韮崎市山梨県 | 吉野川市徳島県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 29,067人 | 38,772人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −33人▲ | −209人 |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −244人▲ | −572人 |
| 人口の未来2050年・2020比 | 66%▲ | 58% |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 8.5億円▲ | 8,682万円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 95.1% | 93.7%▲ |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.71▲ | 0.36 |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 344万円▲ | 296万円 |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 2.1万円/㎡ | 0.9万円/㎡ |
| 空き家率 | 15.6% | 20.3% |
| 強い産業特化産業 | 製造業 | 農林業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ