COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
福井県あわら市神奈川県二宮町
| 指標 | あわら市福井県 | 二宮町神奈川県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 27,524人 | 27,564人 |
| 人の出入り社会増減・年 | +13人▲ | +0人 |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −315人 | −293人▲ |
| 人口の未来2050年・2020比 | 65% | 68%▲ |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 12.6億円▲ | 306万円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 94.8%▲ | 95% |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.57 | 0.66▲ |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 311万円 | 388万円▲ |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 1.4万円/㎡ | 9.3万円/㎡ |
| 空き家率 | 16% | 13.8% |
| 強い産業特化産業 | 農林業 | 不動産業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ