COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
石川県野々市市滋賀県甲良町
| 指標 | 野々市市石川県 | 甲良町滋賀県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 57,238人 | 6,362人 |
| 人の出入り社会増減・年 | +367人▲ | −12人 |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | +91人▲ | −68人 |
| 人口の未来2050年・2020比 | 97%▲ | 51% |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 1.2億円▲ | 1,550万円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 94% | 87.2%▲ |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.81▲ | 0.37 |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 355万円▲ | 319万円 |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 8万円/㎡ | 0.4万円/㎡ |
| 空き家率 | 9.7% | — |
| 強い産業特化産業 | 卸売・小売業 | 農林業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ