COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
新潟県小千谷市奈良県野迫川村
| 指標 | 小千谷市新潟県 | 野迫川村奈良県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 34,096人 | 357人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −189人 | −3人▲ |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −366人 | −6人▲ |
| 人口の未来2050年・2020比 | 61%▲ | 27% |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 6.2億円▲ | 124万円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 88.9% | 83.8%▲ |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.53▲ | 0.13 |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 298万円▲ | 277万円 |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 1.4万円/㎡ | — |
| 空き家率 | 10.7% | — |
| 強い産業特化産業 | 製造業 | 建設業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ