COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
新潟県新発田市兵庫県姫路市
| 指標 | 新発田市新潟県 | 姫路市兵庫県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 94,927人 | 530,495人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −258人▲ | −641人 |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −1,012人▲ | −2,720人 |
| 人口の未来2050年・2020比 | 69% | 82%▲ |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 9.7億円▲ | 3.3億円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 87.5%▲ | 87.7% |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.48 | 0.87▲ |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 301万円 | 380万円▲ |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 3.3万円/㎡ | 5.7万円/㎡ |
| 空き家率 | 12.5% | 14.1% |
| 強い産業特化産業 | 農林業 | — |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ