COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
新潟県長岡市大分県佐伯市
| 指標 | 長岡市新潟県 | 佐伯市大分県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 266,936人 | 66,851人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −835人 | −296人▲ |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −2,498人 | −1,053人▲ |
| 人口の未来2050年・2020比 | 74%▲ | 54% |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 42.7億円▲ | 10億円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 92.6%▲ | 95.5% |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.6▲ | 0.33 |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 325万円▲ | 303万円 |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 3.7万円/㎡ | 1.2万円/㎡ |
| 空き家率 | 13.5% | 21.6% |
| 強い産業特化産業 | 農林業 | 農林業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ