COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
神奈川県湯河原町埼玉県坂戸市
| 指標 | 湯河原町神奈川県 | 坂戸市埼玉県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 23,426人 | 100,275人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −65人 | +186人▲ |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −469人▲ | −744人 |
| 人口の未来2050年・2020比 | 62% | 84%▲ |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 9.2億円▲ | 2.4億円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 101.9% | 93.8%▲ |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.65 | 0.8▲ |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 381万円▲ | 356万円 |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 4.9万円/㎡ | 4.1万円/㎡ |
| 空き家率 | 34.1% | 14% |
| 強い産業特化産業 | 宿泊・飲食業 | 建設業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ