COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
神奈川県厚木市京都府亀岡市
| 指標 | 厚木市神奈川県 | 亀岡市京都府 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 223,705人 | 86,174人 |
| 人の出入り社会増減・年 | +429人▲ | −112人 |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −1,159人 | −561人▲ |
| 人口の未来2050年・2020比 | 85%▲ | 68% |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 12.2億円 | 43.8億円▲ |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 88.5%▲ | 92.4% |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 1.18▲ | 0.58 |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 390万円▲ | 330万円 |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 8.3万円/㎡ | 8.3万円/㎡ |
| 空き家率 | 12.5% | 12.8% |
| 強い産業特化産業 | 不動産業 | 農林業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ