COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
神奈川県厚木市群馬県太田市
| 指標 | 厚木市神奈川県 | 太田市群馬県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 223,705人 | 223,014人 |
| 人の出入り社会増減・年 | +429人 | +1,016人▲ |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −1,159人▲ | −1,385人 |
| 人口の未来2050年・2020比 | 85% | 90%▲ |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 12.2億円▲ | 6.8億円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 88.5%▲ | 92.1% |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 1.18▲ | 0.95 |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 390万円▲ | 356万円 |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 8.3万円/㎡ | 2.5万円/㎡ |
| 空き家率 | 12.5% | 13.9% |
| 強い産業特化産業 | 不動産業 | 製造業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ