COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
東京都青ヶ島村京都府大山崎町
| 指標 | 青ヶ島村東京都 | 大山崎町京都府 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 169人 | 15,953人 |
| 人の出入り社会増減・年 | +5人▲ | −14人 |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | +1人▲ | −6人 |
| 人口の未来2050年・2020比 | 86% | 93%▲ |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 13万円 | 1,933万円▲ |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 64.9%▲ | 89.5% |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.16 | 0.76▲ |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 401万円▲ | 368万円 |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | — | 18万円/㎡ |
| 空き家率 | — | 13.7% |
| 強い産業特化産業 | 宿泊・飲食業 | 不動産業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ