COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
東京都八丈町埼玉県所沢市
| 指標 | 八丈町東京都 | 所沢市埼玉県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 7,042人 | 342,464人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −41人 | +405人▲ |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −121人▲ | −1,911人 |
| 人口の未来2050年・2020比 | 74% | 90%▲ |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 454万円 | 1.3億円▲ |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 85.5%▲ | 95.2% |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.27 | 0.95▲ |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 347万円 | 401万円▲ |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 0.4万円/㎡ | 14万円/㎡ |
| 空き家率 | — | 8.5% |
| 強い産業特化産業 | 宿泊・飲食業 | 建設業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ