COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
東京都三宅村神奈川県伊勢原市
| 指標 | 三宅村東京都 | 伊勢原市神奈川県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 2,273人 | 101,780人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −20人 | +128人▲ |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −31人▲ | −633人 |
| 人口の未来2050年・2020比 | 71% | 86%▲ |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 172万円 | 3,804万円▲ |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 93.9%▲ | 98.9% |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.2 | 0.93▲ |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 370万円 | 385万円▲ |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | — | 9.5万円/㎡ |
| 空き家率 | — | 7% |
| 強い産業特化産業 | 宿泊・飲食業 | 不動産業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ