COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
東京都奥多摩町茨城県日立市
| 指標 | 奥多摩町東京都 | 日立市茨城県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 4,750人 | 174,508人 |
| 人の出入り社会増減・年 | +58人▲ | −1,477人 |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −183人▲ | −1,812人 |
| 人口の未来2050年・2020比 | 56% | 60%▲ |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 1,128万円 | 32.3億円▲ |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 76.6%▲ | 99.8% |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.27 | 0.79▲ |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 310万円 | 367万円▲ |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 1.5万円/㎡ | 2.4万円/㎡ |
| 空き家率 | — | 16.7% |
| 強い産業特化産業 | 農林業 | 製造業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ