COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
東京都日の出町大阪府羽曳野市
| 指標 | 日の出町東京都 | 羽曳野市大阪府 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 16,958人 | 108,736人 |
| 人の出入り社会増減・年 | +107人▲ | +64人 |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −310人▲ | −791人 |
| 人口の未来2050年・2020比 | 78%▲ | 68% |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 22万円 | 1.1億円▲ |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 100.9% | 99.6%▲ |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.66▲ | 0.56 |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 332万円 | 353万円▲ |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 7万円/㎡ | 7万円/㎡ |
| 空き家率 | 6.9% | 14.5% |
| 強い産業特化産業 | 農林業 | 製造業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ