COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
東京都多摩市東京都東村山市
| 指標 | 多摩市東京都 | 東村山市東京都 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 146,951人 | 151,815人 |
| 人の出入り社会増減・年 | +1,017人▲ | +794人 |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −987人▲ | −1,047人 |
| 人口の未来2050年・2020比 | 91% | 97%▲ |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 4,667万円▲ | 2,378万円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 87.8%▲ | 94.2% |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 1.12▲ | 0.76 |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 415万円▲ | 392万円 |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 20.5万円/㎡ | 21万円/㎡ |
| 空き家率 | 11.7% | 9.9% |
| 強い産業特化産業 | 情報通信業 | 医療・福祉 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ