COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
東京都東久留米市大阪府茨木市
| 指標 | 東久留米市東京都 | 茨木市大阪府 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 115,271人 | 287,730人 |
| 人の出入り社会増減・年 | +579人 | +730人▲ |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −808人 | −604人▲ |
| 人口の未来2050年・2020比 | 91% | 93%▲ |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 1.9億円 | 2.2億円▲ |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 94% | 92.6%▲ |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.81 | 0.97▲ |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 416万円 | 426万円▲ |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 24万円/㎡ | 24万円/㎡ |
| 空き家率 | 10.2% | 9.1% |
| 強い産業特化産業 | 建設業 | 不動産業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ