COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
東京都国分寺市静岡県富士宮市
| 指標 | 国分寺市東京都 | 富士宮市静岡県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 129,242人 | 128,105人 |
| 人の出入り社会増減・年 | +918人▲ | −545人 |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −306人▲ | −1,093人 |
| 人口の未来2050年・2020比 | 101%▲ | 75% |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 4,616万円 | 69.4億円▲ |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 95.7% | 90.3%▲ |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 1.03▲ | 0.87 |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 496万円▲ | 333万円 |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 38万円/㎡ | 3.8万円/㎡ |
| 空き家率 | 9.4% | 15.8% |
| 強い産業特化産業 | 情報通信業 | 農林業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ