COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
東京都日野市東京都新島村
| 指標 | 日野市東京都 | 新島村東京都 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 190,435人 | 2,441人 |
| 人の出入り社会増減・年 | +1,663人▲ | +1人 |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −721人 | −44人▲ |
| 人口の未来2050年・2020比 | 98%▲ | 64% |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 4,868万円▲ | 673万円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 94.2% | 82.1%▲ |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.93▲ | 0.19 |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 420万円▲ | 352万円 |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 24万円/㎡ | 0.4万円/㎡ |
| 空き家率 | 10.7% | — |
| 強い産業特化産業 | 情報通信業 | 宿泊・飲食業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ