COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
東京都町田市沖縄県浦添市
| 指標 | 町田市東京都 | 浦添市沖縄県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 431,079人 | 115,690人 |
| 人の出入り社会増減・年 | +2,385人▲ | −461人 |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −2,677人 | −8人▲ |
| 人口の未来2050年・2020比 | 94%▲ | 94% |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 3.5億円 | 7.1億円▲ |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 94.3%▲ | 95% |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.94▲ | 0.79 |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 438万円▲ | 338万円 |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 19万円/㎡ | 19万円/㎡ |
| 空き家率 | 9.4% | 7.8% |
| 強い産業特化産業 | 情報通信業 | 不動産業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ