COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
東京都昭島市山口県防府市
| 指標 | 昭島市東京都 | 防府市山口県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 113,949人 | 113,979人 |
| 人の出入り社会増減・年 | +1,479人▲ | +305人 |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −606人▲ | −855人 |
| 人口の未来2050年・2020比 | 94%▲ | 82% |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 3,056万円 | 1.7億円▲ |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 84.6%▲ | 92.4% |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.97▲ | 0.77 |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 379万円▲ | 332万円 |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 21.5万円/㎡ | 2.1万円/㎡ |
| 空き家率 | 11.9% | 19.9% |
| 強い産業特化産業 | 医療・福祉 | 建設業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ