COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
東京都府中市鳥取県境港市
| 指標 | 府中市東京都 | 境港市鳥取県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 262,790人 | 32,740人 |
| 人の出入り社会増減・年 | +1,483人▲ | +45人 |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −904人 | −339人▲ |
| 人口の未来2050年・2020比 | 99%▲ | 70% |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 4.5億円 | 5.1億円▲ |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 86.2%▲ | 90.3% |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 1.18▲ | 0.55 |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 446万円▲ | 299万円 |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 34万円/㎡ | 1.8万円/㎡ |
| 空き家率 | 13% | 16.5% |
| 強い産業特化産業 | 情報通信業 | 卸売・小売業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ