COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
東京都三鷹市三重県鈴鹿市
| 指標 | 三鷹市東京都 | 鈴鹿市三重県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 195,391人 | 195,670人 |
| 人の出入り社会増減・年 | +947人▲ | −442人 |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −633人▲ | −930人 |
| 人口の未来2050年・2020比 | 104%▲ | 80% |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 2,016万円 | 5.5億円▲ |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 89.4%▲ | 93.4% |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 1.12▲ | 0.88 |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 523万円▲ | 363万円 |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 49.5万円/㎡ | 2.9万円/㎡ |
| 空き家率 | 10.8% | 11% |
| 強い産業特化産業 | 不動産業 | 農林業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ