COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
東京都三鷹市東京都小金井市
| 指標 | 三鷹市東京都 | 小金井市東京都 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 195,391人 | 126,074人 |
| 人の出入り社会増減・年 | +947人▲ | +595人 |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −633人 | −143人▲ |
| 人口の未来2050年・2020比 | 104%▲ | 102% |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 2,016万円▲ | 986万円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 89.4%▲ | 93.9% |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 1.12▲ | 1 |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 523万円▲ | 487万円 |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 49.5万円/㎡ | 50万円/㎡ |
| 空き家率 | 10.8% | 10.4% |
| 強い産業特化産業 | 不動産業 | 不動産業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ