COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
東京都武蔵野市埼玉県久喜市
| 指標 | 武蔵野市東京都 | 久喜市埼玉県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 150,149人 | 150,582人 |
| 人の出入り社会増減・年 | +331人 | +878人▲ |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −357人▲ | −1,270人 |
| 人口の未来2050年・2020比 | 106%▲ | 78% |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 7.2億円▲ | 2.1億円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 79.5%▲ | 91.4% |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 1.48▲ | 0.83 |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 616万円▲ | 363万円 |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 69万円/㎡ | 5.5万円/㎡ |
| 空き家率 | 11% | 9.7% |
| 強い産業特化産業 | 情報通信業 | 建設業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ