COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
東京都江戸川区静岡県静岡市
| 指標 | 江戸川区東京都 | 静岡市静岡県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 697,932人 | 693,389人 |
| 人の出入り社会増減・年 | +2,207人▲ | −399人 |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −2,763人▲ | −5,693人 |
| 人口の未来2050年・2020比 | 97%▲ | 79% |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 3.1億円 | 25.8億円▲ |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 70.5%▲ | 92.8% |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | — | 0.85▲ |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 424万円▲ | 390万円 |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 45.5万円/㎡ | — |
| 空き家率 | 9.3% | 15.2% |
| 強い産業特化産業 | 製造業 | 製造業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ