COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
東京都練馬区大阪府箕面市
| 指標 | 練馬区東京都 | 箕面市大阪府 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 752,608人 | 136,868人 |
| 人の出入り社会増減・年 | +4,614人▲ | +663人 |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −2,337人 | −539人▲ |
| 人口の未来2050年・2020比 | 100%▲ | 94% |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 2,675万円 | 2.4億円▲ |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 80.6%▲ | 91.7% |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | — | 0.9▲ |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 476万円 | 496万円▲ |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 52万円/㎡ | 25.5万円/㎡ |
| 空き家率 | 9.5% | 11.7% |
| 強い産業特化産業 | 情報通信業 | 不動産業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ