COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
東京都荒川区東京都福生市
| 指標 | 荒川区東京都 | 福生市東京都 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 217,475人 | 56,414人 |
| 人の出入り社会増減・年 | +1,102人▲ | −36人 |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −911人 | −412人▲ |
| 人口の未来2050年・2020比 | 106%▲ | 79% |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 1.2億円▲ | 63万円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 79.1%▲ | 88.5% |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | — | 0.73▲ |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 444万円▲ | 349万円 |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 64万円/㎡ | 15.5万円/㎡ |
| 空き家率 | 12.9% | 10.7% |
| 強い産業特化産業 | 製造業 | 宿泊・飲食業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ