COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
東京都北区和歌山県和歌山市
| 指標 | 北区東京都 | 和歌山市和歌山県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 355,213人 | 356,729人 |
| 人の出入り社会増減・年 | +2,732人▲ | −703人 |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −1,666人▲ | −3,003人 |
| 人口の未来2050年・2020比 | 101%▲ | 79% |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 3,419万円 | 25.7億円▲ |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 79.8%▲ | 95.9% |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | — | 0.8▲ |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 441万円▲ | 371万円 |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 65.5万円/㎡ | 5.3万円/㎡ |
| 空き家率 | 11.9% | 19.9% |
| 強い産業特化産業 | 不動産業 | 医療・福祉 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ