COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
東京都豊島区沖縄県北大東村
| 指標 | 豊島区東京都 | 北大東村沖縄県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 301,599人 | 590人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −909人 | −17人▲ |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −826人 | +4人▲ |
| 人口の未来2050年・2020比 | 109%▲ | 79% |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 1.2億円▲ | 79万円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 79.6%▲ | 84.4% |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | — | 0.1▲ |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 523万円▲ | 330万円 |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 92.5万円/㎡ | — |
| 空き家率 | 13.9% | — |
| 強い産業特化産業 | 情報通信業 | 宿泊・飲食業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ