COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
東京都世田谷区福岡県北九州市
| 指標 | 世田谷区東京都 | 北九州市福岡県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 943,664人 | 939,029人 |
| 人の出入り社会増減・年 | +5,212人▲ | −1,808人 |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −1,775人▲ | −7,586人 |
| 人口の未来2050年・2020比 | 105%▲ | 78% |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 10.2億円 | 24.7億円▲ |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 80.8%▲ | 97.1% |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | — | 0.7▲ |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 660万円▲ | 362万円 |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 92万円/㎡ | — |
| 空き家率 | 10.9% | 16% |
| 強い産業特化産業 | 情報通信業 | 医療・福祉 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ