COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
東京都江東区東京都世田谷区
| 指標 | 江東区東京都 | 世田谷区東京都 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 524,310人 | 943,664人 |
| 人の出入り社会増減・年 | +2,063人 | +5,212人▲ |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −1,009人▲ | −1,775人 |
| 人口の未来2050年・2020比 | 113%▲ | 105% |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 3.2億円 | 10.2億円▲ |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 73.1%▲ | 80.8% |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | — | — |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 529万円 | 660万円▲ |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 96万円/㎡ | 92万円/㎡ |
| 空き家率 | 9% | 10.9% |
| 強い産業特化産業 | 情報通信業 | 情報通信業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ