COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
東京都台東区広島県呉市
| 指標 | 台東区東京都 | 呉市広島県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 211,444人 | 214,592人 |
| 人の出入り社会増減・年 | +2,229人▲ | −1,722人 |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −675人▲ | −2,603人 |
| 人口の未来2050年・2020比 | 116%▲ | 60% |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 4.1億円 | 9.9億円▲ |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 82.7%▲ | 95.1% |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | — | 0.59▲ |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 512万円▲ | 348万円 |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 180万円/㎡ | 6万円/㎡ |
| 空き家率 | 10.5% | 24.7% |
| 強い産業特化産業 | 情報通信業 | 製造業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ