COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
東京都新宿区大阪府大東市
| 指標 | 新宿区東京都 | 大東市大阪府 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 349,385人 | 119,367人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −2,985人 | +21人▲ |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −900人 | −627人▲ |
| 人口の未来2050年・2020比 | 104%▲ | 73% |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 10.5億円 | 32億円▲ |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 80%▲ | 99.6% |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | — | 0.72▲ |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 651万円▲ | 351万円 |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 130万円/㎡ | 16.5万円/㎡ |
| 空き家率 | 11.2% | 14.9% |
| 強い産業特化産業 | 情報通信業 | 製造業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ