COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
東京都港区兵庫県加古川市
| 指標 | 港区東京都 | 加古川市兵庫県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 260,486人 | 260,878人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −755人 | −148人▲ |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | +644人▲ | −1,454人 |
| 人口の未来2050年・2020比 | 120%▲ | 77% |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 5.4億円▲ | 4.5億円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 70.7%▲ | 93.2% |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | — | 0.88▲ |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 1,781万円▲ | 376万円 |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 370万円/㎡ | 7.5万円/㎡ |
| 空き家率 | 13.7% | 11.7% |
| 強い産業特化産業 | 情報通信業 | 建設業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ