COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
千葉県一宮町東京都品川区
| 指標 | 一宮町千葉県 | 品川区東京都 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 11,897人 | 422,488人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −580人 | +4,106人▲ |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −125人▲ | −445人 |
| 人口の未来2050年・2020比 | 95% | 110%▲ |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 2.2億円 | 26.8億円▲ |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 88% | 76.8%▲ |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.54▲ | — |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 383万円 | 598万円▲ |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 1.9万円/㎡ | 110万円/㎡ |
| 空き家率 | — | 10.1% |
| 強い産業特化産業 | 宿泊・飲食業 | 情報通信業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ