COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
千葉県流山市埼玉県草加市
| 指標 | 流山市千葉県 | 草加市埼玉県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 199,849人 | 248,304人 |
| 人の出入り社会増減・年 | +1,577人▲ | +1,243人 |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | +124人▲ | −1,215人 |
| 人口の未来2050年・2020比 | 121%▲ | 92% |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 1.6億円 | 17.1億円▲ |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 89.8%▲ | 99.1% |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.93▲ | 0.9 |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 448万円▲ | 381万円 |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 20万円/㎡ | 20万円/㎡ |
| 空き家率 | 9.6% | 11.5% |
| 強い産業特化産業 | 医療・福祉 | 製造業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ