COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
千葉県習志野市東京都多摩市
| 指標 | 習志野市千葉県 | 多摩市東京都 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 176,197人 | 146,951人 |
| 人の出入り社会増減・年 | +296人 | +1,017人▲ |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −554人▲ | −987人 |
| 人口の未来2050年・2020比 | 99%▲ | 91% |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 9,644万円▲ | 4,667万円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 96.9% | 87.8%▲ |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.91 | 1.12▲ |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 436万円▲ | 415万円 |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 21万円/㎡ | 20.5万円/㎡ |
| 空き家率 | 9.7% | 11.7% |
| 強い産業特化産業 | 不動産業 | 情報通信業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ