COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
千葉県成田市東京都青梅市
| 指標 | 成田市千葉県 | 青梅市東京都 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 132,906人 | 133,535人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −2,478人 | +757人▲ |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −733人▲ | −1,357人 |
| 人口の未来2050年・2020比 | 96%▲ | 75% |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 4億円▲ | 4,603万円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 90.2%▲ | 99.1% |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 1.29▲ | 0.8 |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 365万円▲ | 351万円 |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 5.2万円/㎡ | 9.2万円/㎡ |
| 空き家率 | 11.4% | 11.7% |
| 強い産業特化産業 | 農林業 | 製造業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ