COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
千葉県木更津市静岡県焼津市
| 指標 | 木更津市千葉県 | 焼津市静岡県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 136,166人 | 136,845人 |
| 人の出入り社会増減・年 | +1,040人▲ | −241人 |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −844人▲ | −1,049人 |
| 人口の未来2050年・2020比 | 98%▲ | 76% |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 4.8億円 | 119.1億円▲ |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 92.8% | 92.5%▲ |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.85▲ | 0.85 |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 385万円▲ | 334万円 |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 5.8万円/㎡ | 2.9万円/㎡ |
| 空き家率 | 15.1% | 12.6% |
| 強い産業特化産業 | 建設業 | 製造業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ