COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
千葉県船橋市群馬県川場村
| 指標 | 船橋市千葉県 | 川場村群馬県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 642,907人 | 3,480人 |
| 人の出入り社会増減・年 | +1,963人▲ | −37人 |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −2,691人 | −36人▲ |
| 人口の未来2050年・2020比 | 101%▲ | 62% |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 9.4億円▲ | 1.7億円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 94.8% | 87.6%▲ |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.93▲ | 0.24 |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 412万円▲ | 289万円 |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 16万円/㎡ | — |
| 空き家率 | 10.3% | — |
| 強い産業特化産業 | 不動産業 | 農林業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ